锅炉型号 | 供热量(KW) | 热效率(%) | 燃料消耗量 | 燃烧室背压(mmH2O) | 炉体长度(mm) | 排烟口直径(mm) | 水容积(L) | 运输重量(kg) | ||
天然气(Nm3/h) | 液化气(kg/h) | 耗油(kg/h) | ||||||||
MS7 | 500.00 | 93.90 | 54.34 | 43.27 | 45.82 | 15 | 1440 | 305 | 350 | 1680 |
MS8 | 600.00 | 94.50 | 65.21 | 51.93 | 54.98 | 20 | 1620 | 350 | 350 | 1895 |
MS9 | 690.00 | 93.80 | 75.00 | 59.72 | 63.23 | 30 | 1800 | 395 | 350 | 2110 |
MS12 | 960.00 | 95.10 | 104.34 | 83.09 | 87.97 | 51 | 2340 | 400 | 530 | 2755 |
MS13 | 1060.00 | 94.50 | 115.21 | 91.74 | 97.14 | 60 | 2520 | 400 | 575 | 2970 |
MS14 | 1160.00 | 94.90 | 126.08 | 100.4 | 106.3 | 69 | 2700 | 400 | 620 | 3185 |
MS15 | 1280.00 | 95.10 | 139.13 | 110.78 | 117.3 | 75 | 2800 | 400 | 665 | 3400 |
MS16 | 1400.00 | 95.00 | 152.17 | 121.17 | 128.3 | 80 | 3060 | 400 | 710 | 3615 |
500-1400kw燃油燃气热水锅炉