锅炉型号 | 供热量(KW) | 热效率(%) | 燃料消耗量 | 燃烧室背压(mmH2O) | 炉体长度(mm) | 排烟口直径(mm) | 水容积(L) | 运输重量(kg) | ||
天然气(Nm3/h) | 液化气(kg/h) | 耗油(kg/h) | ||||||||
Star5 | 162.79 | 94.30 | 17.69 | 14.09 | 14.91 | 5.00 | 865 | 250.00 | 61.00 | 790 |
Star6 | 217.44 | 94.40 | 23.63 | 18.82 | 19.92 | 8.00 | 998 | 250.00 | 73.00 | 948 |
Star7 | 276.74 | 94.80 | 30.08 | 23.95 | 25.36 | 11.00 | 1131 | 250.00 | 85.00 | 1106 |
Star8 | 336.04 | 95.20 | 36.52 | 29.08 | 30.76 | 17 | 1264 | 250 | 97 | 1264 |
Star9 | 401.16 | 94.50 | 43.60 | 34.72 | 36.76 | 23 | 1397 | 250 | 109 | 1422 |
Star10 | 453.48 | 93.90 | 49.29 | 39.25 | 41.55 | 29 | 1530 | 250 | 121 | 1580 |
Star11 | 500.00 | 94.60 | 52.85 | 42.09 | 44.56 | 36 | 1663 | 250 | 138 | 1738 |
Star12 | 560.00 | 93.80 | 59.70 | 47.54 | 50.34 | 43 | 1796 | 250 | 150 | 1897 |
Star13 | 625.00 | 94.60 | 66.07 | 52.61 | 55.7 | 49 | 1929 | 250 | 162 | 2055 |
Star14 | 695.00 | 95.10 | 73.08 | 58.19 | 61.62 | 56 | 2062 | 250 | 174 | 2213 |
163-605kw星系列燃油燃气热水锅炉