锅炉型号 | 供热量(KW) | 热效率(%) | 燃料消耗量 | 燃烧室背压(mmH2O) | 炉体长度(mm) | 排烟口直径(mm) | 水容积(L) | 运输重量(kg) | ||
天然气(Nm3/h) | 液化气(kg/h) | 耗油(kg/h) | ||||||||
SND2 | 24.42 | 91.00 | 2.68 | 2.14 | 2.26 | 2 | 380 | 150 | 9 | 92 |
SND3 | 37.22 | 91.00 | 4.09 | 3.26 | 3.45 | 3 | 480 | 150 | 12.3 | 119 |
SND4 | 48.85 | 91.00 | 5.36 | 4.27 | 4.53 | 4 | 580 | 150 | 16 | 145 |
SND5 | 60.47 | 91.00 | 6.64 | 5.29 | 5.6 | 5.5 | 680 | 150 | 19.5 | 173 |
SND6 | 72.11 | 91.00 | 7.92 | 6.31 | 6.68 | 7.5 | 780 | 150 | 23 | 200 |
SND7 | 83.74 | 91.00 | 9.20 | 7.33 | 7.76 | 8 | 880 | 150 | 25.5 | 227 |
24-84kw燃气锅炉铸铁锅炉